
Chine Usine 3/4 Essieux Saf 45 tonnes 60 tonnes 80 tonnes Service de personnalisation Suspension pneumatique/essieux en plaque d'acier Dump Semi-remorque Remorque à benne basculante
Aperçu Paramètres détaillés du camion Description du produit SEMI-REMORQUE À PAROI LATÉRALE Le châssis adopte une struc
Overview
Informations de base.
| Bande de roulement | 2240mm |
| Grade | À toute épreuve |
| Type de suspension indépendante | Type multi-liens |
| Forme | À plat |
| Numéro d'essieu | 2/3/4 essieux |
| Numéro de pneu | 12 Pneu |
| Auto-dumping | Auto-dumping |
| Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS |
| Matériel | Acier |
| Condition | Nouveau |
| Couleur | Personnalisation |
| spécification | 13*3*1.86 |
| Marque déposée | COMMENT |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 500 ensembles/an |
Description du produit

Paramètres détaillés du camion
tare | 7500KG |
Charge utile | 40-50T |
Couleur | Personnalisé |
Taille | 13000*2500*2700mm |
Essieu | Marque 3 essieux en option |
Faisceau principal | Poutre en I conçue pour une utilisation robuste et extra durable ; optant pour l'acier à haute résistance Q345, soudé par des procédés automatiques à l'arc submergé. bride supérieure 14 mm ; bride inférieure 16 mm ; bride centrale 8 mm, hauteur 500 mm |
Pneu | 11.00R20/12.00R20/11R22.5/12R22.5 en option |
Poutre latérale | Acier de canal 16#/acier en U |



Envoyez-nous





